一、 適應范圍
本標準用于速加零部件檢驗未注公差的標準。
二、 默認制造標準
對于客戶的未注公差,針對不同的加工工藝,速加將依據(jù)下文中說明的公差進行加工。
1、 機加工(CNC加工)
1.1、線性尺寸的極限偏差,速加默認選用M級執(zhí)行:
表 1.1 線性尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等級 | 尺寸分段(mm) | |||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ---- |
m | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 |
c | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 | ±3.00 | ±4.00 |
v | ---- | ±0.50 | ±1.00 | ±1.50 | ±2.50 | ±4.00 | ±6.00 | ±8.00 |
1.2、角度尺寸的極限偏差,速加默認選用M級執(zhí)行:
表 1.2 角度尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等級 | 尺寸分段(mm) | ||||
| ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
f | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
m | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
c | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
注:角度尺寸的長度按角度的基準長度(一般為短邊的長度)確定,對于圓錐角按圓錐素線長度確定。 |
1.3、倒圓半徑與倒角高度尺寸的極限偏差,速加默認選用M級執(zhí)行:
表 1.3 倒圓半徑與倒角高度尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等級 | 尺寸分段(mm) | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
f | ±0.20 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 |
m | ±0.20 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 |
c | ±0.40 | ±1.00 | ±2.00 | ±4.00 |
v | ±0.40 | ±1.00 | ±2.00 | ±4.00 |
1.4、加工精度標準公差,速加默認選用T12級:
表1.4 GB/T 1804-2000中的IT4至TI18級公差數(shù)據(jù)
基本尺寸 | 公差值 | |||||||||||||||
IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||
大于 | 到 | μm | mm | |||||||||||||
- | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 1.4 |
3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.5 | 2.2 |
10 | 18 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.8 | 2.7 |
18 | 30 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.1 | 3.3 |
30 | 50 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.5 | 3.9 |
50 | 80 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.0 | 4.6 |
80 | 120 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.5 | 5.4 |
120 | 180 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.0 | 6.3 |
180 | 250 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.6 | 7.2 |
250 | 315 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.2 | 8.1 |
315 | 400 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.7 | 8.9 |
400 | 500 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.3 | 9.7 |
1.5、直線度和平面度未注公差,速加默認選用K級執(zhí)行:
表1.5 直線度和平面度未注公差值(mm)(GB/T1184-1996)
公差等級 | 直線度和平面度基本長度的范圍 | |||||
~10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
1.6、垂直度未注公差,速加默認選用K級執(zhí)行:
表1.6 垂直度未注公差值(mm)(GB/T1184-1996)
公差等級 | 垂直度公差短邊基本長度的范圍 | |||
~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | |
H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
L | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
1.7、圓跳動的未注公差,速加默認選用K級執(zhí)行:
表1.7 圓跳動的未注公差值(mm)(GB/T1184-1996)
公差等級 | 圓跳動一般公差值 |
H | 0.1 |
K | 0.2 |
L | 0.3 |
1.8、同軸度和對稱度的未注公差,速加默認按照表1.8執(zhí)行:
表1.8 同軸度和對稱度的未注公差(mm)(GB/T 1184-1996)
主參數(shù) D、B、L | ≤1 | >1~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~120 | >120~250 |
公差值(H) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
主參數(shù) D、B、L | ≤250~500 | >500~800 | >800~1250 | >1250~2000 | >2000~3150 | >3150~5000 | >5000~8000 | >8000~10000 |
|
公差值(H) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
|
1.9、鍵槽對稱度未注公差,速加默認按照表1.9執(zhí)行:
表1.9 鍵槽對稱度未注公差(mm)(GB/T 1184-1996)
鍵槽寬 | >1~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~120 | >120~250 |
公差值 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
1.10、螺孔與螺栓通孔未注位置度公差,速加默認按表1.10執(zhí)行:
表1.10 螺孔與螺栓通孔未注位置度公差(mm)(GB/T 1184-1996)
螺栓直徑 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
通孔 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
螺紋孔 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
螺栓直徑 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 |
通孔 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
螺紋孔 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1.11、未注表面粗糙度,速加默認按照表1.11執(zhí)行:
表1.11 未注表面粗糙度
位置 | 表面粗糙度 |
螺紋通孔、長孔和麻花鉆或鉆尖頭加工的孔 | Ra≤25μm |
退刀槽、潤滑槽、螺紋、螺紋退刀槽、楔鍵和平鍵槽 | Ra≤3.2μm |
內(nèi)倒圓(倒角) | 與它相連的精表面相同 |
外倒圓(倒角) | 與它相連的粗表面相同 |
1.12、焊接件線性尺寸和形位未注公差,速加默認按照表1.12執(zhí)行:
表1.12 焊接件線性尺寸和形位未注公差(mm)(JB/T 5000.3-1998)
公差等級 | 尺寸分段 | |||||||
>30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | >4000~8000 | >8000~12000 | >12000~16000 | |
尺寸偏差(B) | ±2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ±8 | ±10 | ±12 |
形位公差(F) | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1.13、焊接件角度未注公差,速加默認按照表1.13執(zhí)行:
表1.13 焊接件角度未注公差(mm)(JB/T 5000.3-1998)
公差等級 | 尺寸分段(短邊長度) | |||||
≤315 | >315~1000 | >1000 | ≤315 | >315~1000 | >1000 | |
偏差 | 偏差 | |||||
B | ±15′ | ±30′ | ±20′ | ±13 | ±9 | ±6 |
2、 手板制作
外觀手板以滿足外觀驗證要求為目的,對于公差不做要求。
功能性手板以滿足功能驗證為目的,公差可參考機加工(CNC加工)部分公差要求。
3、 鈑金加工
參考國際標準:ISO 2768, 國家標準:GB/T 1184-1996、GB/T 1804-2000。以及現(xiàn)有生產(chǎn)供應商提供的數(shù)據(jù)(即加工所能達到的常規(guī)精度),制定出鈑金件加工精度的規(guī)范未注公差標準,規(guī)定未注出公差尺寸的一般公差的公差等級和極限偏差數(shù)值。
表3.1 未注線性尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)
加工類型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
鈑金折彎 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | ±3 | ±4 |
焊接件 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±3 | ±5 | ±6 |
注:所有空檔尺寸一律做正公差;外形尺寸做負公差。
表3.2 未注倒圓半徑和倒角高度尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)
加工類型 | 基本尺寸分段 | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
鈑金折彎 | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±4 |
焊接件 | ±0.6 | ±1.5 | ±3.5 | ±6 |
注:孔尺寸一律做正公差。
表3.3 未注角度尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)
加工類型 | 基本尺寸分段 | ||||
0~10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 | |
鈑金折彎 | ±1o30ˊ | ±1o | ±1o | ±30ˊ | ±20ˊ |
焊接件 | ±3o | ±2o | ±1o | ±30ˊ | ±20ˊ |
表3.4 未注孔心距尺寸的極限偏差數(shù)值(mm)
加工類型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~50 | >50~100 | >100~200 | >200~400 | >400~1000 | >1000 | |
鈑金 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±1 |
焊件拼裝 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1.2 |
表3.5 直線度和平面度的未注公差值(mm)
加工類型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~100 | >100~500 | >500~1000 | >1000~2000 | >2000~3000 | >3000 | |
鈑金折彎 | ±0.2 | ±0.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
焊接件 | ±0.2 | ±0.5 | ±3 | ±5 | ±6 | ±8 |
表3.6 平行度的未注公差值(mm)
加工類型 | 基本尺寸分段 | |||||
0~100 | >100~250 | >250~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000 | |
鈑金折彎 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.8 | ±1 | ±2 | ±3 |
焊接件 | ±0.6 | ±1 | ±1.5 | ±3 | ±4 | ±5 |
表3.7 基本材料厚度公差要求(mm)
公稱厚度 | 厚度允許偏差 |
| ||||
| 普通精度PT.A | 較高精度PT.B |
| |||
| 公稱寬度 | ≤1199 |
| |||
| ≤1200 | >1200~1500 | >1500 | ≤1200 | >1200~1500 | >1500 |
≤0.4 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.045 |
>0.4~0.6 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.05 |
>0.6~0.8 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.05 |
>0.8~1.0 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.045 | ±0.060 | ±0.06 |
>1.0~1.2 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.055 | ±0.070 | ±0.07 |
>1.2~1.6 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.08 |
>1.6~2.0 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.09 |
>2.0~2.5 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 |
>2.5~3.0 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 |
>3.0~4.0 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.19 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 |
表3.8 角鋼公差(mm)
角鋼號數(shù) | 邊寬b/mm | 邊厚d/mm | 長度/m |
2~5.6 | ±0.8 | ±0.4 | 4~12 |
6.3~9 | ±1.2 | ±0.6 | 4~12 |
10~14 | ±1.8 | ±0.7 | 4~19 |
16~20 | ±2.5 | ±1.0 | 6~19 |
表3.9 方管料公差(mm)
類目 | 公差 |
方管料厚度 | ≤±0.3mm |
4、 3D打印
3D打印,速加默認按照表4.1執(zhí)行:
表4.1 3D打印尺寸及公差(mm)
材料 | 最小細節(jié) | 最小壁厚 | 最高精度 |
進口樹脂 | 0.3mm | 0.8mm | 0.1mm |
半透明光敏樹脂 | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm |
透明光敏樹脂 | 0.3mm | 0.8mm | 0.2mm |
尼龍 | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm |
尼龍+玻纖 | 0.3mm | 0.6mm | 0.1mm |
5、 激光切割
激光切割的未注公差標準,速加默認按照表5.1執(zhí)行:
表5.1 激光切割未注公差(mm)
厚度(mm) | 孔公差(mm) | 外形公差(mm) |
1~5 | 0~0.1 | ±0.1 |
5~10 | 0~0.2 | ±0.2 |
>10 | 0~0.5 | ±0.5 |